المواصفات
Display Colour | 16M Colors |
Touch screen | Yes |
Display Protection | Yes |
Internal Storage | 129 GB |
NFC | Yes |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 6000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أبيض لؤلؤي |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
دقة الشاشة | 1570×720 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 جيجابايت |
اسم الموديل | Nova Y70 |
رقم الموديل | MGA-LX9 |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | LTE / UMTS |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 12 |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 48 5 2 |
دقة الكاميرا الأساسية | 48 ميغا بكسل |
ارتفاع المنتج | 168.3 مم |
وزن المنتج | 199 غم |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
معدلات التحديث | 75 هرتز |
حجم الشاشة | 6.75 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Ambient Light Sensor |
المستشعر 2 | Gravity Sensor |
المستشعر 3 | Fingerprint Sensor (Side-Mounted) |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
ميزة الفيديو 1 | 1080p@30fps |
محتويات العلبة | Nova Y70 smartphone with bluetooth speaker & earphone |
غير معروف –
جودة الآيفون كانت مذهلة والشحن كان فورياً
ثامر الشهراني –
خصم مميز، والشحن وصلني بسرعة خيالية!
جميلة العريني –
استلمت الآيفون في أقل من يومين والجودة رائعة
هالة السبيعي –
الجودة كانت ممتازة والشحن وصل في وقت قياسي
ياسمين الشهراني –
الخصم كان لا يُفوت والشحن وصل في اليوم التالي