المواصفات
اسم اللون | أسود |
بلد المنشأ | الصين |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | LED |
الرسومات الخارجية | بطاقة الرسومات |
الميزة 1 | ألعاب |
الميزة 2 | مريح |
الميزة 3 | إنتل |
ذاكرة الجرافيك | 4 جيجابايت |
اسم ذاكرة الرسومات | بطاقة رسومات إنفيديا جي فورس من السلسلة GTX |
إصدار ذاكرة الرسومات | GTX 1650 Max-Q |
مخرج HDMI | Yes |
الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت |
لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية/العربية |
اسم الموديل | GF63 Thin 11SC |
رقم الموديل | 9S7-16R612-056 |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
عدد منافذ HDMI | 1 |
عدد منافذ الـ USB | 4 |
نظام التشغيل | ويندوز |
إصدار نظام التشغيل | ويندوز 10 هوم |
ماركة المعالج | انتل |
سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
نوع المعالج | كور i7 |
إصدار المعالج | Core i7-11800H |
رقم إصدار المعالج/الجيل | 11th Gen |
حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
معدلات التحديث | 144 هرتز |
حجم الشاشة | 15.6 بوصة |
فتحة بطاقة SD | no |
نوع التخزين | SSD |
نوع الاستخدام | ألعاب |
علي القحطاني –
“خصم مميز، والشحن وصلني بسرعة خيالية!”