المواصفات
Fast charger | Yes |
Immense clarity | Yes |
Broader view | Yes |
Ambient light sensors | Yes |
Immersive stereo sound | Yes |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أزرق محيطي |
نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
دقة الشاشة | 1080×2400 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | أموليد |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 جيجابايت |
اسم الموديل | Redmi Note 10s |
رقم الموديل | M2101K7BG |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | MIUI 12.5 |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
ميزة الكاميرا الأساسية | رباعي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 64 8 2 2 |
دقة الكاميرا الأساسية | 64 ميغا بكسل |
اسم المعالج | ميديا تك هيليو |
رقم المعالج | Helio G95 |
سرعة المعالج | 2.05 غيغاهرتز |
وزن المنتج | 178.8 غم |
حجم ذاكرة الرام | 6 جيجابايت |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
حجم الشاشة | 6.43 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 13 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Proximity Sensors |
المستشعر 2 | Accelerometer |
المستشعر 3 | gyroscope |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة عالمية |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
نورة العتيبي –
استفدت من خصم رائع، والشحن كان في الوقت المحدد
عبد الرحمن الهاجري –
الآيفون يعمل بكفاءة عالية، والشحن كان سريعاً جداً
ريهام السعيد –
الآيفون ممتاز والشحن وصل في اليوم التالي
فاطمة الحارثي –
سرعة الشحن كانت مفاجأة سارة، والآيفون بجودة ممتازة
شهد القرني –
خصم مميز، والشحن وصلني بسرعة خيالية!