المواصفات
Fast charger | Yes |
Immense clarity | Yes |
Broader view | Yes |
Ambient light sensors | Yes |
Immersive stereo sound | Yes |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | رمادي داكن |
نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
دقة الشاشة | 1080×1920 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | IPS LCD |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 جيجابايت |
اسم الموديل | Redmi Note 10 |
رقم الموديل | 128GBM2103K19G-Gray |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | MIUI 12 |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 48 8 2 2 mp |
دقة الكاميرا الأساسية | 48 ميغا بكسل |
اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
رقم المعالج | MT6833 |
سرعة المعالج | 2.2 غيغاهرتز |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة عالمية |
محتويات العلبة | Redmi Note 10 5G | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool | Protective Case | Quick Start Guide | Warranty Card Silver ion anti-bacterial case/Anti-bacterial screen protector |
ثامر الشهراني –
الآيفون وصل بسرعة والجودة كانت ممتازة
عمر الرشيدي –
استلمت الآيفون بسرعة والجودة كانت عالية جداً
راكان المطيري –
جودة الآيفون لا مثيل لها، والشحن وصل في وقت قياسي
وليد القرني –
الخصم كان جيداً والشحن كان في وقت قياسي
خالد الدوسري –
الآيفون بجودة عالية جداً والشحن كان سريع