المواصفات
Fast charger | Yes |
Immense clarity | Yes |
Broader view | Yes |
Ambient light sensors | Yes |
Immersive stereo sound | Yes |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أزرق نايت تايم |
نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
دقة الشاشة | 1080×1920 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 جيجابايت |
اسم الموديل | Redmi Note 10 |
رقم الموديل | 6GBM2103K19G-Blue |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | MIUI 12 |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 48 8 2 2 mp |
دقة الكاميرا الأساسية | 48 ميغا بكسل |
حجم ذاكرة الرام | 6 جيجابايت |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة عالمية |
محتويات العلبة | Redmi Note 10 5G | Adapter | USB Type-C Cable | SIM Eject Tool | Protective Case | Quick Start Guide | Warranty Card Silver ion anti-bacterial case/Anti-bacterial screen protector |
راشد السبيعي –
جودة الآيفون لا مثيل لها، والشحن وصل في وقت قياسي
لمى التميمي –
الشحن السريع جعل التجربة رائعة والخصم كان لا يُقاوم
آلاء العتيبي –
سرعة الشحن كانت مفاجأة سارة، والآيفون بجودة ممتازة
حنين الزهراني –
الآيفون وصلني في حالة ممتازة والشحن كان أسرع مما توقعت!
بدر المالكي –
تمتعت بخصم رائع، والشحن كان سريع بشكل لا يصدق