المواصفات
Touchscreen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Display Ratio | 20:09 |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Bluetooth | v5.0 |
Battery Type | non-removable |
مقبس الصوت | نوع C |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أسود أوسوم |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
دقة الشاشة | 1080×2400 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | شاشة AMOLED |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | LED |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 0 جيجابايت |
اسم الموديل | Galaxy A53 |
رقم الموديل | SM-A536EZKGMEA |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | One UI 4.1 |
بيكسل في البوصة | 405PPi |
ميزة الكاميرا الأساسية | ثلاثي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 64 12 5 5 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 64 ميغا بكسل |
اسم المعالج | سامسونج إكسينوس |
رقم المعالج | 1280 |
سرعة المعالج | 2.4 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 159.6 مم |
وزن المنتج | 189 غم |
عرض/عمق المنتج | 8.1 مم |
حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
معدلات التحديث | 90 هرتز |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | proximity_sensors |
المستشعر 3 | Fingerprint Scanner |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
محتويات العلبة | Handset, Ejection Pin,Data Cable, Quick Start Guide |
دانة الشمري –
الشحن كان سريعاً جداً والجودة كانت رائعة
رنيم الشمري –
الآيفون بجودة عالية جداً والشحن كان سريع
سارة الشهراني –
استفدت من الخصم والشحن كان سريعاً
ريهام السعيد –
الخصم كان جذاباً جداً والشحن كان سريعاً كالمعتاد
ثامر الشهراني –
جودة الآيفون رائعة والشحن أسرع من المتوقع