المواصفات
Touchscreen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Display Ratio | 0.839583333 |
GPS | Yes, with A-GPS |
Bluetooth | 4.2 |
Battery Type | non-removable |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | مايكرو USB |
اسم اللون | أسود |
نوع التوصيل | بلوتوث/لاسلكية |
نوع العرض | شاشة AMOLED |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
فلاش | LED |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الخارجي | بلاستيك |
اسم الموديل | SM-A032FZKDMEA |
رقم الموديل | Galaxy A03 Core |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | GSM |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
بيكسل في البوصة | 270PPi |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | يونيسوك |
رقم المعالج | SC9863A |
سرعة المعالج | 1.6 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 164.2 مم |
وزن المنتج | 211 غم |
عرض/عمق المنتج | 9.1 مم |
حجم ذاكرة الرام | 2 جيجابايت |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
حجم الشاشة | 6 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
محتويات العلبة | Handset, Ejection Pin,Data Cable, Quick Start Guide |
جود الغامدي –
سعيد جداً بخصم ديجيتال هاوس والشحن السريع
طلال البقمي –
الآيفون ممتاز والشحن كان أسرع مما توقعت
دانة الشمري –
الخصم كان جذاباً جداً والشحن كان سريعاً كالمعتاد
هالة السبيعي –
خصم رائع والشحن كان سريعاً بشكل مذهل
عبد الرحمن الهاجري –
الآيفون وصلني في حالة ممتازة والشحن كان أسرع مما توقعت!