المواصفات
Touchscreen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Display Ratio | 0.839583333 |
GPS | Yes, with A-GPS |
Bluetooth | 4.2 |
Battery Type | non-removable |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أزرق |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
دقة الشاشة | 720×1600 |
نوع العرض | LCD |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
فلاش | LED |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الخارجي | بلاستيك |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1000 جيجابايت |
اسم الموديل | Galaxy A03 |
رقم الموديل | SM-A035FZBDMEA |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
بيكسل في البوصة | 270PPi |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 48MP 2MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 48 ميغا بكسل |
ارتفاع المنتج | 164.2 مم |
وزن المنتج | 196 غم |
عرض/عمق المنتج | 9.1 مم |
حجم ذاكرة الرام | 3 جيجابايت |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 5 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
محتويات العلبة | Handset, Ejection Pin,Data Cable, Quick Start Guide |
حنين الزهراني –
استلمت الآيفون بسرعة والجودة كانت عالية جداً
ريهام السعيد –
الآيفون بجودة عالية والشحن كان في وقت قياسي
ماجد الحربي –
استفدت من الخصم والشحن كان أسرع مما توقعت
شهد القرني –
خصم ممتاز، والشحن وصل في أقل من 48 ساعة!
جمانة الشمري –
جودة الآيفون لا مثيل لها، والشحن وصل في وقت قياسي