المواصفات
Operating System Version | Android 10, MiFavor 10 |
Processor | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels |
Primary Camera Resolution | 64MP 8MP 2MP 2MP |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
حجم البطارية | 4000 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | أسود |
نوع العرض | أموليد |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2048 جيجابايت |
اسم الموديل | Axon_11_5G_black |
رقم الموديل | MBZT-AXON115G128GB-BLK |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 10, MiFavor 10 |
بيكسل في البوصة | 398 |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 64 8 2 2 mp |
دقة الكاميرا الأساسية | 64 ميغا بكسل |
اسم المعالج | سنابدراجون |
رقم المعالج | SDM765 765G |
سرعة المعالج | 2.4 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 159.2 مم |
طول المنتج | 73.4 مم |
وزن المنتج | 168 غم |
عرض/عمق المنتج | 7.9 مم |
حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
حجم الشاشة | 6.47 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 20 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | gyroscope |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة عالمية |
حنين الزهراني –
استلمت الآيفون بسرعة كبيرة، والجودة رائعة!
آلاء العتيبي –
الشحن كان سريعاً والآيفون بجودة ممتازة
عبد الكريم الزهراني –
الآيفون وصل بسرعة والجودة كانت ممتازة
ناصر العريني –
استلمت الآيفون بسرعة والجودة كانت عالية جداً
هالة السبيعي –
الخصم على الآيفون كان لا يُفوت، والشحن كان أسرع من المتوقع