المواصفات
SIM Type | Dual Sim |
Hybrid Sim Slot | No |
Touchscreen | Yes |
OTG Compatible | No |
Quick Charging | Yes |
حجم البطارية | 3095 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
اسم اللون | أخضر ألبي |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
دقة الشاشة | 2376 × 1080 |
نوع العرض | OLED |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الخارجي | معدني |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 جيجابايت |
اسم الموديل | iPhone 13 pro |
رقم الموديل | MNDX3AH/A |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
رقم إصدار نظام التشغيل | iOS 15 |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12 |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
اسم المعالج | أبل |
رقم المعالج | Apple A15 Bionic |
سرعة المعالج | 3.22 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 146.7 مم |
حجم ذاكرة الرام | 6 جيجابايت |
معدلات التحديث | 120 هرتز |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | shift Optical Image Stabilisation |
المستشعر 2 | Proximity Sensor |
المستشعر 3 | Ambient Light Sensor |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
الإصدار | نسخة المملكة العربية السعودية |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
محتويات العلبة | iPhone 13 pro |
عبد الكريم الزهراني –
جودة الآيفون كانت ممتازة والشحن كان فائق السرعة
عبد الله الخالدي –
الآيفون ممتاز والشحن سريع جداً، شكراً ديجيتال هاوس!
نور الحارثي –
الشحن كان سريعاً جداً والجودة كانت رائعة
فيصل السبيعي –
الجودة مثالية، والشحن كان في اليوم التالي مباشرة!
وليد القرني –
سرعة الشحن كانت مفاجأة سارة، والآيفون بجودة ممتازة