المواصفات
Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
Processor Number | 429 |
حجم البطارية | 4850 مللي أمبير / ساعة |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | مايكرو USB |
اسم اللون | أسود أردواز |
بلد المنشأ | الصين |
دقة الشاشة | 800×1280 |
نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
نوع العرض | IPS LCD |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
اسم الموديل | M10 |
رقم الموديل | TB-X505X |
سنة الصنع | 2018 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 9 |
إصدار نظام التشغيل | باي |
دقة الكاميرا الأساسية | 5 ميغا بكسل |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
رقم المعالج | 429 |
سرعة المعالج | 2 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 8.1 مم |
طول المنتج | 242 مم |
عرض/عمق المنتج | 168 مم |
حجم ذاكرة الرام | 2 جيجابايت |
حجم الشاشة | 10.1 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 2 ميغا بكسل |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | شريحة مايكرو |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
فيصل السبيعي –
الآيفون بجودة عالية والشحن كان في وقت قياسي
سارة الشهراني –
الآيفون ممتاز والشحن سريع جداً، شكراً ديجيتال هاوس!
مشعل الشمري –
جودة الآيفون كانت مذهلة والشحن كان فورياً
طلال البقمي –
الآيفون ممتاز والشحن كان أسرع مما توقعت
وليد القرني –
خصم رائع والشحن وصل في وقت قياسي