Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
USB | C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 7250 None |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | رمادي غير لامع |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
نوع العرض | IPS LCD |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | LED |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
اسم الموديل | MatePad 10.4 |
رقم الموديل | BAH4-W09 |
سنة الصنع | 2022 |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 10, EMUI 10, no Google Play Services |
إصدار نظام التشغيل | نوغا |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 8 |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | كيرين |
رقم المعالج | 810 |
سرعة المعالج | 2.27 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 159 مم |
وزن المنتج | 450 غم |
عرض/عمق المنتج | 240.2 مم |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
حجم الشاشة | 10.4 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 8 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | gyroscope |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | من دون بطاقة SIM |
نوع الشريحة | من دون بطاقة SIM |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
قدرة الطلب الصوتي | No |
محتويات العلبة | Tablet,Quick Start Guide & User Guide |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.