المواصفات
مقبس الصوت | نوع C |
حجم البطارية | 7538 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | رمادي فلكي |
نوع التوصيل | واي فاي |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الخارجي | ألومنيوم |
اسم الموديل | iPad Pro |
رقم الموديل | MHQR3AB/A – MHQR3LL/A |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
رقم إصدار نظام التشغيل | 14.5.1 |
بيكسل في البوصة | 265 |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12 10 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
اسم المعالج | أبل |
رقم المعالج | M1 |
سرعة المعالج | 2.5 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 5.9 مم |
طول المنتج | 247.6 مم |
وزن المنتج | 466 غم |
عرض/عمق المنتج | 178.5 مم |
حجم ذاكرة الرام | 8 جيجابايت |
حجم الشاشة | 11 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Face ID |
المستشعر 2 | Accelerometer |
المستشعر 3 | Gyroscope |
عدد شريحة Sim | من دون بطاقة SIM |
نوع الشريحة | من دون بطاقة SIM |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
ميزة الفيديو 1 | Gyro-EIS |
ميزة الفيديو 2 | Time‑Lapse |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
محتويات العلبة | 1x iPad Pro, 1x Type-C Charging Cable, 1x Charging Adapter |
سارة الشهراني –
استلمت الآيفون بسرعة كبيرة، والجودة رائعة!
مازن العنزي –
الآيفون ممتاز والشحن وصل في اليوم التالي
عبد الله الخالدي –
سعيد جداً بالخصم والشحن السريع، والآيفون بجودة ممتازة
نايف الغامدي –
استلمت الآيفون في وقت قياسي والجودة فوق التوقعات
فاطمة الحارثي –
جودة الآيفون رائعة والشحن أسرع من المتوقع