المواصفات
Browser | Safari |
Display PPI | 264 PPI |
HD Playback | Yes |
Video Playback | Yes |
Map Support | Maps |
حجم البطارية | 8557 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | رمادي فلكي |
نوع التوصيل | واي فاي |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | LED |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
الخارجي | معدني |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 2 تيرابايت |
اسم الموديل | iPad |
رقم الموديل | Apple iPad 9th gen |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
رقم إصدار نظام التشغيل | iOS15 |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 8MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | أبل |
رقم المعالج | A13 Bionic chip |
سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
وزن المنتج | 487 غم |
حجم ذاكرة الرام | 3 جيجابايت |
حجم الشاشة | 10.2 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Barometer |
المستشعر 2 | Three‑axis Gyro |
المستشعر 3 | Ambient Light Sensor |
عدد شريحة Sim | من دون بطاقة SIM |
نوع الشريحة | من دون بطاقة SIM |
الإصدار | نسخة عالمية |
ميزة الفيديو 1 | H.264 |
ميزة الفيديو 2 | Motion JPEG (M-JPEG) |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
قدرة الطلب الصوتي | no |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
محتويات العلبة | iPad 2024 (9th Generation) |
فيصل السبيعي –
خصم ممتاز على الآيفون، وخدمة الشحن كانت سريعة جداً
ريم القحطاني –
الآيفون يعمل بكفاءة عالية، والشحن كان سريعاً جداً
عبير الحربي –
الآيفون ممتاز والشحن سريع جداً، شكراً ديجيتال هاوس!
نورة العتيبي –
جودة الآيفون لا مثيل لها، والشحن وصل في وقت قياسي
ريهام السعيد –
الشحن السريع جعل التجربة رائعة والخصم كان لا يُقاوم