المواصفات
Browse Type | Smartphones |
SIM Type | Dual Sim |
Hybrid Sim Slot | No |
Touchscreen | Yes |
Quick Charging | Yes |
حجم البطارية | 3240 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
اسم اللون | ميدنايت |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
دقة الشاشة | 2532 × 1170 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | LED |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت |
الخارجي | معدني |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 512 جيجابايت |
اسم الموديل | iPhone 13 |
رقم الموديل | MLNC3AH/A |
سنة الصنع | 2024 |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSPA |
عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
رقم إصدار نظام التشغيل | iOS 15 |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12 12 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
اسم المعالج | أبل |
رقم المعالج | A15 Bionic |
سرعة المعالج | 3.22 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 146.7 مم |
وزن المنتج | 173 غم |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Proximity Sensor |
المستشعر 2 | Ambient Light |
المستشعر 3 | Barometer |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | شريحة نانو شريحة إلكترونية |
الإصدار | نسخة المملكة العربية السعودية |
ميزة الفيديو 1 | HDR with Dolby Vision |
ميزة الفيديو 2 | HDR10 and HLG |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مضاد للماء والغبار |
محتويات العلبة | iPhone 13 |
ريهام السعيد –
تمتعت بخصم رائع، والشحن كان سريع بشكل لا يصدق
شهد القرني –
الآيفون بجودة عالية جداً والشحن كان سريع
حنين الزهراني –
الخصم كان رائعاً والشحن كان سريعاً
هنادي السلمي –
الآيفون وصل بسرعة والجودة كانت ممتازة
سارة الشهراني –
خصم ممتاز على الآيفون، وخدمة الشحن كانت سريعة جداً