المواصفات
مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
حجم البطارية | 3110 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية كاميرا أمامية |
نوع الشحن | منفذ كابل Lightning |
اسم اللون | أبيض |
نوع التوصيل | واي فاي خلوي |
دقة الشاشة | 1792×828 |
نوع العرض | IPS LCD |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | فلاش مزدوج |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
اسم الموديل | iPhone 11 |
رقم الموديل | iPhone 11 |
سنة الصنع | 2019 |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
عدد الأنوية | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
بيكسل في البوصة | 326 |
ميزة الكاميرا الأساسية | مزدوج |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 12 12 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
اسم المعالج | أبل |
رقم المعالج | A13 Bionic |
سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 8.3 مم |
طول المنتج | 150.9 مم |
وزن المنتج | 194 غم |
عرض/عمق المنتج | 75.7 مم |
حجم ذاكرة الرام | 4 جيجابايت |
معدلات التحديث | 60 هرتز |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | accelerometer |
المستشعر 2 | barometer |
المستشعر 3 | proximity_sensors |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | شريحة نانو شريحة إلكترونية |
الإصدار | نسخة عالمية |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 4K |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
عادل الدوسري –
جودة الآيفون رائعة والشحن أسرع من المتوقع
نايف الغامدي –
جودة الآيفون كانت مذهلة والشحن كان فورياً
مي الجهني –
الخصم كان مغرياً جداً والشحن كان فورياً
ياسمين الشهراني –
خصم رائع والشحن كان سريعاً بشكل مذهل
زيد البقمي –
الشحن كان سريعاً والآيفون بجودة ممتازة